Contoh : Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Cicilan Bulanan Kredit Perumahan. Hipotesis penelitian yang diajukan Tunggakan Pembayaran Cicilan Bulanan Kredit Perumahan (Y) dipengaruhi oleh Tingkat Pendapatan Keluarga (X1), Tingkat Pendidikan Orang Tua (X2), Rasio Ketergantungan (X3), dan Besarnya Cicilan Per Bulan (X4).
Definisi Operasional Variabel Penelitian : a) Variabel Tunggakan Pembayaran Cicilan Bulanan Kredit Perumahan (Y) dihitung dari besarnya cicikan bulanan dikalikan dengan jumlah bulan yang menunggak pada saat penelitian; b) Variabel Tingkat Pendapatan Keluarga (X1) dihitung dengan menjumlahkan besarnya penghasilan perbulan dari pekerjaan rutin dan pekerjaan sampingan baik suami maupun istri; c) Tingkat Pendidikan Orang Tua (X2) dihitung dengan menjumlahkan skor tingkat pendidikan terakhir baik suami maupun istri; d) Rasio Ketergantungan (X3) dihitung dengan membagi antara jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja (menjadi tanggungan yang bekerja) dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja; dan e) Besarnya Cicilan Per Bulan (X4) dihitung berdasarkan besarnya cicilan bulanan kredit perumahan yang dibayar tiap bulan.
Hasil pengumpulan data dari 38 responden adalah sebagai berikut :
N | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
1 | 0 | 1.650.000 | 10 | 1 | 80.250 |
2 | 0 | 1.600.000 | 8 | 1 | 86.000 |
3 | 0 | 2.050.000 | 8 | 1 | 106.000 |
4 | 0 | 1.200.000 | 7 | 1 | 70.108 |
5 | 680.400 | 801.600 | 4 | 2 | 170.100 |
6 | 0 | 1.500.000 | 8 | 2 | 66.100 |
7 | 0 | 1.500.000 | 8 | 1 | 66.100 |
8 | 111.000 | 750.000 | 7 | 3 | 55.500 |
9 | 0 | 1.250.000 | 8 | 2 | 55.500 |
10 | 0 | 1.525.000 | 9 | 1 | 72.500 |
11 | 324.000 | 600.000 | 7 | 4 | 108.000 |
12 | 300.000 | 800.000 | 8 | 2 | 150.000 |
13 | 229.500 | 700.000 | 5 | 3 | 76.500 |
14 | 1.600.000 | 450.000 | 5 | 5 | 200.000 |
15 | 780.000 | 500.000 | 3 | 3 | 130.000 |
16 | 423.000 | 700.000 | 6 | 3 | 47.000 |
17 | 210.000 | 1.000.000 | 6 | 3 | 105.000 |
18 | 0 | 1.125.000 | 10 | 2 | 125.000 |
19 | 405.000 | 700.000 | 6 | 4 | 81.000 |
20 | 510.000 | 500.000 | 7 | 3 | 85.000 |
21 | 182.100 | 900.000 | 7 | 4 | 60.700 |
22 | 427.260 | 850.000 | 9 | 3 | 71.210 |
23 | 0 | 1.900.000 | 10 | 1 | 81.000 |
24 | 0 | 1.300.000 | 8 | 1 | 75.100 |
25 | 0 | 1.580.000 | 7 | 2 | 70.000 |
26 | 0 | 1.222.000 | 7 | 3 | 68.000 |
27 | 0 | 1.650.000 | 8 | 2 | 66.500 |
28 | 215.850 | 900000 | 7 | 5 | 71.940 |
29 | 0 | 1.450.000 | 8 | 1 | 79.000 |
30 | 0 | 1.530.000 | 8 | 2 | 69.700 |
31 | 0 | 1.690.000 | 9 | 1 | 105.500 |
32 | 0 | 1.750.000 | 6 | 2 | 79.000 |
33 | 0 | 1.049.900 | 7 | 3 | 60.710 |
34 | 0 | 1.200.000 | 10 | 2 | 72.000 |
35 | 0 | 1.560.000 | 7 | 2 | 61.000 |
36 | 120.000 | 1.400.000 | 6 | 2 | 60.000 |
37 | 490.000 | 700.000 | 5 | 3 | 70.000 |
38 | 335.000 | 1.000.000 | 6 | 3 | 67.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar